| Rubriques | LF 2008 | LF 2009 avant décision N°02/MFB/SG/DGI | LF 2009 après décision N°02/MFB/SG/DGI |
| Appointements de base | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Avantage logement | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| Avantage domestiques | 60.000 | 200.000 | 200.000 |
| Avantage téléphone | 3000 | 15.000 | 0 |
| Avantage voiture | 345.000 | 127.500 | 127.500 |
| Avantage médical | 4500 | 0 | 0 |
| Autres avantages | 24.000 | 800.000 | 800.000 |
| Total avantages en nature | 811.500 | 1.517.500 | 1.502.500 |
| Plafond avantages en nature | 300.000 | ||
| Rémunération brute imposable | 2.311.500 | 3.107.500 | 1.800.000 |
| Cotisation Cnaps | -5602 | - 5602 | - 5602 |
| Cotisation Osie | -5602 | -5602 | -5602 |
| Abattement frais professionnel | - 120.000 | 0 | 0 |
| Salaire net imposable (arrondi) | 2.180.000 | 3.006.000 | 1.788.000 |
| IRSA | - 503.200 | - 653.440 | - 361.120 |
| Salaire net à percevoir | 985.596 | 835.536 | 1.127.676 |
| Rubriques | LF 2008 | LF 2009 avant décision N°02/MFB/SG/DGI | LF 2009 après décision N°02/MFB/SG/DGI |
| Appointements de base | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| Avantage téléphone | 3000 | 15.000 | 0 |
| Avantage voiture | 375.000 | 142.500 | 142.500 |
| Avantage médical | 3000 | 0 | 0 |
| Autres avantages | 10.500 | 350.000 | 350.000 |
| Total avantages en nature | 391.500 | 507.500 | 492.500 |
| Plafond avantages en nature | 160.000 | ||
| Rémunération brute imposable | 1.191.500 | 1.307.500 | 960.000 |
| Cotisation Cnaps | -5602 | - 5602 | - 5602 |
| Cotisation Osie | -5602 | -5602 | -5602 |
| Abattement frais professionnel | - 120.000 | 0 | 0 |
| Salaire net imposable | 1.060.296 | 1.296.296 | 948.796 |
| Salaire net imposable (arrondi) | 1.060.000 | 1.296.000. | 948.000 |
| IRSA | - 223.600 | - 247.040 | - 159.520 |
| Salaire net à percevoir | 565.196 | 541.756 | 629.276 |
| Rubriques | LF 2008 | LF 2009 avant décision N°02/MFB/SG/DGI | LF 2009 après décision N°02/MFB/SG/DGI |
| Appointements de base | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Avantage téléphone | 3000 | 15.000 | 0 |
| Avantage médical | 3000 | 0 | 0 |
| Autres avantages | 6000 | 200.000 | 200.000 |
| Total avantages en nature | 12.000 | 215.000 | 200.000 |
| Plafond avantages en nature | 80.000 | ||
| Rémunération brute imposable | 412.000 | 615.000 | 480.000 |
| Cotisation Cnaps | - 4120 | - 5602 | - 4800 |
| Cotisation Osie | - 4120 | -5602 | - 4800 |
| Abattement frais professionnel | - 120.000 | 0 | 0 |
| Salaire net imposable | 283.760 | 603.796 | 470.400 |
| Salaire net imposable (arrondi) | 283.000 | 603.000 | 470.000 |
| IRSA | - 29.550 | - 82.720 | - 50.800 |
| Salaire net à percevoir | 362.210 | 306.076 | 339.600 |
| Rubriques | LF 2008 | LF 2009 avant décision N°02/MFB/SG/DGI | LF 2009 après décision N°02/MFB/SG/DGI |
| Appointements de base | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Avantage médical | 1200 | 0 | 0 |
| Autres avantages | 3000 | 100.000 | 100.000 |
| Total avantages en nature | 4200 | 0 | 100.000 |
| Plafond avantages en nature | 24.000 | ||
| Rémunération brute imposable | 124.200 | 220.000 | 144.000 |
| Cotisation Cnaps | - 1242 | - 2200 | - 1440 |
| Cotisation Osie | - 1242 | - 2200 | - 1440 |
| Abattement frais professionnel | - 37.260 | 0 | 0 |
| Salaire net imposable | 84.456 | 215.600 | 141.120 |
| Salaire net imposable (arrondi) | 84.000 | 215.000 | 141.000 |
| IRSA | - 200 | - 0 | - 0 |
| Salaire net à percevoir | 117.316 | 115.600 | 117.120 |
| Rubriques | LF 2008 | LF 2009 avant décision N°02/MFB/SG/DGI | LF 2009 après décision N°02/MFB/SG/DGI |
| Appointements de base | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Heures supplémentaires | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Avantage médical | 0 | 0 | 0 |
| Autres avantages | 0 | 0 | 0 |
| Total avantages en nature | 0 | 0 | 0 |
| Plafond avantages en nature | 0 | ||
| Rémunération brute imposable | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Cotisation Cnaps | - 1200 | - 1200 | - 1200 |
| Cotisation Osie | - 100 | - 1200 | - 1200 |
| Abattement frais professionnel | - 36.000 | 0 | 0 |
| Salaire net imposable | 81.600 | 117.600 | 117.600 |
| Salaire net imposable (arrondi) | 81.000 | 117.000 | 117.000 |
| IRSA | - 200 | - 0 | - 0 |
| Salaire net à percevoir | 117.400 | 117.600 | 117.600 |
Commenter cet article